2016年10月,全省共报告甲乙类传染病20种,发病14597例,死亡237人。无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流脑、血吸虫病和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病。报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核和乙肝。同期,全省共报告丙类传染病10种,无丝虫病报告。发病14760例,无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎。
防病建议:冬季是流感、流腮、麻疹、猩红热等呼吸道传染病高发季节,各地要加强对学校、幼托机构传染病防治工作的监督和指导力度,建立健全晨检、巡查制度,对聚集性病例及时进行调查、核实及处理。近期我省手足口病疫情上升幅度较大,各地要切实加强防控工作。
附件
2016年10月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙类总计 | 29357 | 237 |
| 甲乙类传染病合计 | 14597 | 237 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 680 | 215 |
| 病毒性肝炎* | 4937 | 5 |
| 甲型肝炎 | 158 | 0 |
| 乙型肝炎 | 3767 | 4 |
| 丙型肝炎 | 857 | 1 |
| 丁型肝炎 | 4 | 0 |
| 戊型肝炎 | 88 | 0 |
| 未分型肝炎 | 63 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 46 | 0 |
| 流行性出血热 | 10 | 0 |
| 狂犬病 | 4 | 2 |
| 流行性乙型脑炎 | 5 | 0 |
| 登革热 | 1 | 0 |
| 炭疽 | 2 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 500 | 1 |
| 肺结核 | 5757 | 12 |
| 伤寒和副伤寒 | 36 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百日咳 | 8 | 0 |
| 白喉 | 1 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 1 | 0 |
| 猩红热 | 121 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 8 | 0 |
| 淋病 | 257 | 0 |
| 梅毒 | 2192 | 1 |
| 钩端螺旋体病 | 4 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 27 | 1 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 14760 | 0 |
| 流行性感冒 | 402 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 779 | 0 |
| 风疹 | 4 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 54 | 0 |
| 麻风病 | 3 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 15 | 0 |
| 黑热病 | 0 | 0 |
| 包虫病 | 111 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹泻病 | 2057 | 0 |
| 手足口病 | 11335 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。