2016年7月,全省共报告甲乙类传染病17种,发病15740例,死亡160人。无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病。报告死亡数居前4位的病种依次为:艾滋病、肺结核、狂犬病和乙肝。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病14188例,死亡4人,无丝虫病报告。报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎。
防病建议:夏季是肠道及虫媒传染病的高发季节,需加强学校等人群聚居场所传染病的监测及报告工作,加强食品卫生的监管力度,减少传染病及食物中毒事件的发生。近期由于我省连续强降雨,需重点加强霍乱、血吸虫病、钩体病、感染性腹泻等传染病的防控工作,防止疾病传播蔓延。
附件2016年7月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙类总计 | 29928 | 164 |
| 甲乙类传染病合计 | 15740 | 160 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 712 | 147 |
| 病毒性肝炎* | 5469 | 2 |
| 甲型肝炎 | 211 | 0 |
| 乙型肝炎 | 4145 | 2 |
| 丙型肝炎 | 922 | 0 |
| 丁型肝炎 | 2 | 0 |
| 戊型肝炎 | 101 | 0 |
| 未分型肝炎 | 88 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 45 | 0 |
| 流行性出血热 | 10 | 0 |
| 狂犬病 | 5 | 2 |
| 流行性乙型脑炎 | 38 | 0 |
| 登革热 | 1 | 0 |
| 炭疽 | 8 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 699 | 0 |
| 肺结核 | 5896 | 9 |
| 伤寒和副伤寒 | 35 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百日咳 | 55 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩红热 | 134 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 27 | 0 |
| 淋病 | 263 | 0 |
| 梅毒 | 2319 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 24 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 14188 | 4 |
| 流行性感冒 | 92 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 848 | 0 |
| 风疹 | 19 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 79 | 0 |
| 麻风病 | 2 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 5 | 0 |
| 黑热病 | 3 | 0 |
| 包虫病 | 130 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹泻病 | 2743 | 0 |
| 手足口病 | 10267 | 4 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。