2017年3月,全省共报告甲乙类传染病18种,发病17631例,死亡183人。无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、登革热、白喉、新生儿破伤风和血吸虫病发病、死亡报告。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病。报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、人感染H7N9流感。同期,全省共报告丙类传染病10种,无丝虫病报告。发病9175例,无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎。
防病建议:春季气温波动较大,各地要重点关注麻疹、流感、流腮等呼吸道传染病及手足口病、霍乱等肠道传染病的监测与报告,落实好传染病防控各项措施。
2017年3月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙类总计 | 26806 | 183 |
| 甲乙类传染病合计 | 17631 | 183 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 788 | 164 |
| 病毒性肝炎* | 6254 | 2 |
| 甲型肝炎 | 171 | 0 |
| 乙型肝炎 | 4717 | 1 |
| 丙型肝炎 | 1158 | 1 |
| 丁型肝炎 | 2 | 0 |
| 戊型肝炎 | 137 | 0 |
| 未分型肝炎 | 69 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 266 | 0 |
| 流行性出血热 | 18 | 0 |
| 狂犬病 | 1 | 1 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 炭疽 | 1 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 308 | 0 |
| 肺结核 | 7135 | 12 |
| 伤寒和副伤寒 | 16 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 1 |
| 百日咳 | 27 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩红热 | 132 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 4 | 0 |
| 淋病 | 281 | 0 |
| 梅毒 | 2387 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 8 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 3 | 3 |
| 丙类传染病合计 | 9175 | 0 |
| 流行性感冒 | 435 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 765 | 0 |
| 风疹 | 5 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 47 | 0 |
| 麻风病 | 11 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 4 | 0 |
| 黑热病 | 5 | 0 |
| 包虫病 | 115 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹泻病 | 2391 | 0 |
| 手足口病 | 5397 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。