根据国家疾病监测网络直报信息系统统计,2016年1月1日至6月30日,全省共报告甲乙类传染病19种,发病82551例,死亡893人。无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、乙脑、流脑、白喉、血吸虫病和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病。报告死亡数居前3位的病种依次是:艾滋病、肺结核、狂犬病/乙肝。
上半年报告丙类传染病10种,发病58654例,死亡12人(手足口病10人、流行性感冒1人、包虫病1人)。无丝虫病发病、死亡报告。报告发病数居前3位的病种依次是:手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎。
根据国家突发公共卫生事件网络直报系统统计,上半年全省共报告突发公共卫生事件13起,发病358人,死亡5人。
附件
2016年上半年全省法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙类总计 | 141205 | 905 |
| 甲乙类传染病合计 | 82551 | 893 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 3610 | 802 |
| 病毒性肝炎* | 30606 | 11 |
| 甲型肝炎 | 1009 | 1 |
| 乙型肝炎 | 23044 | 7 |
| 丙型肝炎 | 5454 | 3 |
| 丁型肝炎 | 7 | 0 |
| 戊型肝炎 | 648 | 0 |
| 未分型肝炎 | 444 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 1 | 1 |
| 麻疹 | 383 | 0 |
| 流行性出血热 | 48 | 1 |
| 狂犬病 | 7 | 7 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 5 | 0 |
| 炭疽 | 19 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 2752 | 0 |
| 肺结核 | 30673 | 69 |
| 伤寒和副伤寒 | 122 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百日咳 | 204 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 2 | 0 |
| 猩红热 | 991 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 54 | 0 |
| 淋病 | 1361 | 0 |
| 梅毒 | 11511 | 1 |
| 钩端螺旋体病 | 4 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 198 | 1 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 58654 | 12 |
| 流行性感冒 | 2336 | 1 |
| 流行性腮腺炎 | 4478 | 0 |
| 风疹 | 137 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 301 | 0 |
| 麻风病 | 54 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 30 | 0 |
| 黑热病 | 15 | 0 |
| 包虫病 | 642 | 1 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 13416 | 0 |
| 手足口病 | 37245 | 10 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。