2016年6月,全省共报告甲乙类传染病17种,发病15732例,死亡201人。无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病。报告死亡数居前3位的病种依次是:艾滋病、肺结核、狂犬病。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病16574例,死亡3人(均为手足口病),无丝虫病报告。报告发病数居前3位的病种依次是:手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎。
防病建议:夏季,全省手足口病传染病疫情明显上升,霍乱、细菌性痢疾、其他感染性腹泻等进入高发季节,登革热、寨卡病毒病、黄热病等存在输入风险。各地要加强重点传染病监测工作,认真落实各项防控措施,加大环境卫生整治力度,提高群众卫生防病意识和自我防护能力。
附件
2016年6月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙类总计 | 32306 | 204 |
| 甲乙类传染病合计 | 15732 | 201 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 732 | 188 |
| 病毒性肝炎* | 5291 | 0 |
| 甲型肝炎 | 203 | 0 |
| 乙型肝炎 | 3973 | 0 |
| 丙型肝炎 | 918 | 0 |
| 丁型肝炎 | 1 | 0 |
| 戊型肝炎 | 107 | 0 |
| 未分型肝炎 | 89 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 59 | 0 |
| 流行性出血热 | 10 | 0 |
| 狂犬病 | 1 | 1 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 1 | 0 |
| 炭疽 | 4 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 728 | 0 |
| 肺结核 | 6022 | 12 |
| 伤寒和副伤寒 | 31 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百日咳 | 48 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩红热 | 281 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 13 | 0 |
| 淋病 | 236 | 0 |
| 梅毒 | 2237 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 37 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 16574 | 3 |
| 流行性感冒 | 141 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 1180 | 0 |
| 风疹 | 32 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 58 | 0 |
| 麻风病 | 9 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 6 | 0 |
| 黑热病 | 2 | 0 |
| 包虫病 | 96 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹泻病 | 2239 | 0 |
| 手足口病 | 12811 | 3 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。